詳細情報
売買
福山市大谷台2丁目
| 管理番号 | 74 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福山市大谷台2丁目369番 | ||
| 交通 | 大谷台2丁目バス停450m | ||
| 間取り(部屋数) | 間取り(タイプ) | ||
| 物件タイプ | 売土地 | 築年月 | |
| 構造 | 階数 | ||
| 価格 | 590万円 | ||
| 土地面積 | 193㎡ (約58.35坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | |||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | |||
| 接道方向 | |||
| 接道種類 | |||
| 接道幅員 | 6mm | ||
| 設備・条件 | 上水道、下水道 | ||
| 備考 | ※価格を見直しました | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
| 更新日 | 20250704 | ||
| 写真等 |
![]() |
||
| 間取り |
|
||


