詳細情報
売買
尾道市御調町市
| 管理番号 | 72 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尾道市御調町市字市1212番1、1212番3、1211番4 | ||
| 交通 | 市中バス停徒歩4分 | ||
| 間取り(部屋数) | 間取り(タイプ) | ||
| 物件タイプ | 売土地 | 築年月 | |
| 構造 | 階数 | ||
| 価格 | 750万円 | ||
| 土地面積 | 304㎡ (約91.95坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | |||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | |||
| 接道方向 | |||
| 接道種類 | |||
| 接道幅員 | |||
| 設備・条件 | 上水道、下水道、電気、LPG(個別) | ||
| 備考 | |||
| 取引形態 | 一般仲介 | ||
| 更新日 | 20250125 | ||
| 写真等 |
![]() |
||
| 間取り |
|
||


