詳細情報
売買
曙町三丁目 売土地
| 管理番号 | 67 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福山市曙町三丁目258番2 | ||
| 交通 | |||
| 間取り(部屋数) | 間取り(タイプ) | ||
| 物件タイプ | 売土地 | 築年月 | |
| 構造 | 階数 | ||
| 価格 | 2,921万円 | ||
| 土地面積 | 439㎡ (約132.80坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | |||
| 地目 | 田(現況:畑) | ||
| 現況 | |||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | |||
| 接道方向 | |||
| 接道種類 | |||
| 接道幅員 | 7mm | ||
| 設備・条件 | 間口:約10m 上下水道(宅内引込が必要) |
||
| 備考 | |||
| 取引形態 | 専任 | ||
| 更新日 | 20250123 | ||
| 写真等 |
|
||
| 間取り |
|
||

