詳細情報
売買
東川口町4丁目 売土地
| 管理番号 | 86 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福山市東川口町4丁目328番1、328番5 | ||
| 交通 | 東川口4丁目バス停徒歩5分 | ||
| 間取り(部屋数) | 間取り(タイプ) | ||
| 物件タイプ | 売土地 | 築年月 | |
| 構造 | 階数 | ||
| 価格 | |||
| 土地面積 | 666㎡ (約201.37坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | |||
| 地目 | 田、宅地 | ||
| 現況 | |||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | |||
| 接道方向 | |||
| 接道種類 | |||
| 接道幅員 | 南東約3.9m、北東約5.8mm | ||
| 設備・条件 | 電気、上下水道、都市ガス | ||
| 備考 | 解体更地渡し、道路と敷地の間に水路有り | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
| 更新日 | 20260407 | ||
| 写真等 |
![]() |
||
| 間取り |
|
||


